219,69 €*
% 264,55 €* (16.96% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Ladekabel für Elektro- und Hybridfahrzeuge Typ 2 - 400V 32A 22kW - 5m"
Ladekabel für Typ 2 Ladestationen sowie Elektro- und Plug-in Hybrid-Fahrzeuge.
Geeignet für alle Fahrzeuge, die einen Typ 2 Ladestecker haben. Z. B. Audi A3, BMW 330e, BMW i3, BMW X5, Honda Accord Plug-in Hybrid, Hyundai Ioniq, Mercedes B-Klasse Electric, Mercedes S550 Plug-in Hybrid, Mercedes C350 Plug-in Hybrid, Renault Fluence, Renault Zoe, Porsche Cayenne S E-Hybrid, Porsche Panamera S E-Hybrid, Tesla Model S, Tesla Model X, VW E-Golf, VW Golf GTE, VW E-Up, Volvo XC90, Volvo V60.
Das Kabel unterstützt die europäische Tesla Version. Es ist kein Port Opener integriert.
Auch für Hybrid-Fahrzeuge mit dem korrekten Stecker geeignet (Typ 2).
 
Technische Informationen:
| Strom / Spannung | 400V / 32A | 
| Ladeleistung | 22 kW | 
| Länge | 5 Meter | 
| Aussenmaterial: | TPE | 
| Min. Temperatur, Max. Temperatur für den Betrieb: | -25°C bis +80°C | 
| Lademodus | Modus 3 | 
| IEC Norm: | IEC 62196 | 
Geeignete Fahrzeuge:
| Fahrzeugmodell | Ladestecker Typ | Max. Ladeleistung (kW) | 
| Audi A3 Sportback e-tron | Typ 2 | 3.7 | 
| Audi Q7 e-tron quattro | Typ 2 | 7.2 | 
| BMW i3 | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW i3 Sonderausstattung Schnelladen (bis Juli 2016) | Typ 2 | 7.4 | 
| BMW i3 Sonderausstattung Schnelladen (ab Juli 2016) | Typ 2 | 11 | 
| BMW i8 | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW 225xe Active Tourer | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW 330e Limousine | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW 530e | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW 740e | Typ 2 | 3.7 | 
| BMW X5 xDrive40e | Typ 2 | 3.7 | 
| Ford Focus Electric (ab 2017) | CCS (Typ 2 kompatibel) | 7.2 | 
| Mercedes-Benz B-Klasse Sports Tourer B 250 e | Typ 2 | 11 | 
| Mercedes-Benz C-Klasse C350 e | Typ 2 | 3.7 | 
| Mercedes-Benz GLC 350 e | Typ 2 | 3.7 | 
| Mercedes-Benz GLE 500 e | Typ 2 | 3.7 | 
| Mercedes-Benz S 500 e | Typ 2 | 3.7 | 
| Opel Ampera-e | CCS (Typ 2 kompatibel) | 3.7 | 
| Porsche Cayenne S E-Hybrid | Typ 2 | 3.7 / 7.2 | 
| Porsche Panamera S und Panamera Turbo S | Typ 2 | 3.7 / 7.2 | 
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid und Panamera 4 E-Hybrid Sport sowie Turismo | Typ 2 | 3.7 / 7.2 | 
| Porsche 918 Spyder | Typ 2 | 3.7 | 
| Renault Fluence Z.E. | Typ 2 | 3.7 | 
| Renault Fluence Z.E. | Typ 2 | 22 | 
| Renault ZOE | Typ 2 | 22 | 
| Smart fortwo electric drive | Typ 2 | 3.7 | 
| Smart fortwo electric drive (22kW) | Typ 2 | 22 | 
| Tesla Model S (11kW Charger) | Typ 2 | 11 | 
| Tesla Model S (16.5kW Charger) ab 2016 | Typ 2 | 16.5 | 
| Tesla Model S (22kW Charger) | Typ 2 | 22 | 
| Tesla Model X (11kW Charger) | Typ 2 | 11 | 
| Tesla Model X (16.5kW Charger) | Typ 2 | 16.5 | 
| Tesla Model 3 (11kW Charger) | Typ 2 | 11 | 
| Tesla Model 3 (16.5kW Charger) | Typ 2 | 16.5 | 
| Toyota Prius IV Plug-In Hybrid (2016) | Typ 2 | 3.7 | 
| VW e-up! | CCS (Typ 2 kompatibel) | 3.7 | 
| VW e-Golf | CCS (Typ 2 kompatibel) | 3.7 | 
| VW e-Golf (2017) | CCS (Typ 2 kompatibel) | 7.2 | 
| VW Golf GTE | Typ 2 | 3.7 | 
| VW Golf GTE (2017) | Typ 2 | 3.7 | 
| VW Passat GTE Limousine | Typ 2 | 3.7 | 
| VW Passat GTE Variant | Typ 2 | 3.7 | 
| Volvo C30 Electric | Typ 2 | 22 | 
| Volvo V60 Plug-In Hybrid | Typ 2 | 3.7 | 
| Volvo XC90 Plug-In Hybrid | Typ 2 | 3.7 | 
| Volvo XC60 T8 | Typ 2 | 3.7 | 
| Volvo V90 T8 | Typ 2 | 3.7 | 
Ernst-Meurin-Str. 51a
33415 Verl
Deutschland
info@weltmann-kfzteile.de
 
                                                                         
                                         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
                                                                                                                                                        
         
							 
						 
				